首页 > 篮球集锦 > NBA集锦录像

11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:44:56 - 09:05 兰德尔 转身跳投:不中

2026-11-03 08:50:06 - 07:43 兰德尔 漂移跳投:不中

2026-11-03 08:53:20 - 04:59 瓦格纳 :不中

2026-11-03 08:55:56 - 03:07 失误

2026-11-03 09:02:46 - 00:34 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:4)

2026-11-03 09:08:50 - 12:00 本节比赛开始

2026-11-03 09:17:44 - 08:43 布里奇斯 二次罚球第一罚中 (3分)[篮网30-28尼克斯]

2026-11-03 09:21:50 - 06:32 夏普 :不中

2026-11-03 09:27:22 - 05:10 阿努诺比 失误

2026-11-03 09:33:12 - 02:49 德拉蒙德 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网38-40尼克斯]

2026-11-03 09:37:56 - 00:04 米诺特换上

2026-11-03 09:39:34 - 00:00 兰德尔 犯规:个人犯规 (1次犯规)[篮网44-50尼克斯]

2026-11-03 10:02:34 - 09:02 约翰逊 失误 抢断:哈特

2026-11-03 10:07:58 - 07:03 克拉克森 :命中 (2分)[篮网58-62尼克斯]

2026-11-03 10:13:36 - 05:32 夏普 失误:进攻犯规 (0次失误)

2026-11-03 10:22:58 - 02:39 波特 急停跳投:命中 (18分) 助攻:瓦格纳 (2次助攻)[篮网73-69尼克斯]

2026-11-03 10:29:22 - 00:40 兰德尔 二次罚球第一罚中 (15分)[篮网78-75尼克斯]

2026-11-03 10:35:28 - 10:49 哈特 三分投篮:命中 (6分) 助攻:科莱克 (1次助攻)[篮网79-78尼克斯]

2026-11-03 10:47:14 - 07:38 阿努诺比 犯规:个人犯规 (4次犯规)

2026-11-03 10:47:50 - 07:23 兰德尔 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:56:20 - 04:10 克拉克森 :不中

2026-11-03 10:59:00 - 02:51 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:15)

2026-11-03 11:07:52 - 00:13 失误 [篮网90-103尼克斯]

首页

足球

蓝球

录像

新闻